#
Name
MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43229961
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
4 agosto 2001
Edad
24
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | - | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 8 - 10 | |||
| CW Sant Josep | 18 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 6 - 30 | |||
| CN Ciutat | 21 - 5 | |||
| Mallorca WPC | 8 - 16 | |||
| CN Calvia | 15 - 7 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| Aquàtic Soller | 4 - 10 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 9 - 11 | |||
| Campus | 10 - 10 |
