#
Name
CASADO MARÍ, Xisco
Nationality
EspañaPosition
Portero
Licencia
43189729
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
1 junio 1990
Edad
35
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 11 - 13 | |||
| Aquàtic Soller | 15 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 8 - 16 | |||
| CN Calvia | 15 - 7 | |||
| Mallorca WPC | 15 - 9 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 10 | |||
| Aquàtic Soller | 4 - 10 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Campus | 10 - 10 |
