#
            12
            Name
            PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO
            Nationality
            
 EspañaPosition
            Jugador
            Licencia
            45186708
            Grupo Entreno
            1
            Competitions
            Liga Absoluta Masculina, Liga Juvenil
            Seasons
            2020/2021, 2019/2020
            Cumpleaños
            25 diciembre 2003
            Edad
            21
            Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8.33 | 0.00 | 91.67 | 
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
| Total | - | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 
Liga Juvenil
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 
| Total | - | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 
| 2019/2020 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 
| Total | 35 | 0 | 11 | 3 | 0 | 28 | 46.43 | 0.00 | 53.57 | 
