#
5
Name
POZAS VICH, JAUME
Nationality
España
Position
Jugador
Licencia
43480634
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina, Liga Juvenil
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
23 marzo 2003
Edad
21
Liga Absoluta Masculina
Temporada | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Mallorca WPC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
Liga Juvenil
Temporada | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Mallorca WPC | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Total
Temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 0.00 | 43.75 |
2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 55.00 | 0.00 | 45.00 |