#
            11
            Name
            VARA GIRONES, ELSA
            Nationality
            
 EspañaPosition
            Jugador
            Licencia
            45186282
            Competitions
            Liga Absoluta Femenina, Liga Cadete
            Seasons
            2020/2021, 2019/2020
            Cumpleaños
            26 octubre 2004
            Edad
            21
            Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Total | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93.33 | 0.00 | 6.67 | 
Liga Cadete
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 
