#
Name
MESTRE FONT, MIGUEL
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43171397
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2019/2020
Cumpleaños
10 abril 1991
Edad
34
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | - | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 9 - 11 | |||
| Campus | 10 - 10 |
