#
            8
            Name
            ALORDA ALBERTI, AIDA
            Nationality
            
 EspañaPosition
            Jugador
            Licencia
            46391083
            Grupo Entreno
            Gr.2
            Competitions
            Liga Absoluta Femenina
            Seasons
            2020/2021, 2021/2022, 2019/2020
            Cumpleaños
            16 febrero 2000
            Edad
            25
            Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 31 | 9 | 17 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Total | - | 49 | 15 | 22 | 1 | 0 | 17 | 88.24 | 0.00 | 11.76 | 
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 31 | 9 | 17 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 
| 2019/2020 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Total | 49 | 15 | 22 | 1 | 0 | 17 | 68.00 | 4.00 | 28.00 | 
