#
            6
            Name
            DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA
            Nationality
            
 EspañaPosition
            Jugador
            Licencia
            43473227
            Competitions
            Liga Absoluta Femenina, Liga Cadete
            Seasons
            2020/2021, 2019/2020
            Cumpleaños
            12 septiembre 2004
            Edad
            21
            Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Total | - | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 
Liga Cadete
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 
| 2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 
| Total | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 80.95 | 0.00 | 19.05 | 
