#
Name
GARAU BATLE, DAVID
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43150193
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
1 julio 1988
Edad
37
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| Total | - | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| Total | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 6 - 30 | |||
| Mallorca WPC | 11 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 15 - 18 | |||
| Mallorca WPC | 16 - 20 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 15 | |||
| CW Sant Josep | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| Aquàtic Soller | 4 - 10 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Campus | 10 - 10 |
