#
3
Name
SASTRE TUR, MARINA
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43232150
Grupo Entreno
Gr.2
Competitions
Liga Absoluta Femenina, Liga Juvenil
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2019/2020
Cumpleaños
6 diciembre 2001
Edad
23
Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 20 | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 38 | 1 | 17 | 3 | 0 | 18 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Liga Juvenil
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Total | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 20 | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
| 2019/2020 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Total | 40 | 1 | 19 | 4 | 0 | 21 | 65.52 | 3.45 | 31.03 |
