#
11
Name
TURRION MAS, MARTI
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43234719
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2021/2022, 2019/2020
Cumpleaños
28 marzo 2001
Edad
24
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| Total | - | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CN4K | 11 - 10 | |||
| DONOSTIA | 8 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 6 - 11 | |||
| CWELX | 13 - 6 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| Aquàtic Soller | 4 - 10 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 9 - 11 | |||
| Campus | 10 - 10 |
